加入購(gòu)物車(chē)成功!
- 產(chǎn)品名稱:超聲波明渠流量計(jì)
- 產(chǎn)品簡(jiǎn)介:超聲波明渠流量計(jì)采用標(biāo)準(zhǔn)堰槽作為輔助測(cè)量手段,主要包括:全寬堰、矩形堰、三角堰、巴歇爾槽和P-B槽,目前比較常用的是巴歇爾槽。整套明渠流量計(jì)由轉(zhuǎn)換器、堰槽和超聲波液位計(jì)三部分組成。 流通順暢的明渠內(nèi),水的流量越大,水位越高;流量越小,水位越低。通過(guò)測(cè)量水位,可以反算出流量。普通明渠內(nèi)流量與水位之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系,受渠道的坡降比和表面糙度影響。在渠道內(nèi)安裝量水堰槽,產(chǎn)生節(jié)流作用,使明渠內(nèi)的流量與液位有
超聲波明渠流量計(jì)采用標(biāo)準(zhǔn)堰槽作為輔助測(cè)量手段,主要包括:全寬堰、矩形堰、三角堰、巴歇爾槽和P-B槽,目前比較常用的是巴歇爾槽。整套明渠流量計(jì)由轉(zhuǎn)換器、堰槽和超聲波液位計(jì)三部分組成。 |
![]() |
應(yīng)用行業(yè) |
該流量計(jì)主要用于有自由出流排水條件的河道、灌渠,工廠、市政污水排放及其他非滿管流量的測(cè)量。 |
測(cè)量介質(zhì) |
水、污水、及其他液體 |
正確選型: |
注:長(zhǎng)期的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)告訴我們,流量計(jì)使用當(dāng)中出現(xiàn)的問(wèn)題,80%以上是由于選型和安裝不當(dāng)造成的,所以請(qǐng)務(wù)必向技術(shù)人員提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。 |
安裝位置 |
盡量選擇在保證前面渠道比較直,水的流態(tài)比較穩(wěn)定的位置,同時(shí)為了防止水的回流,要保證污水排放口低于流量計(jì)的 安裝高度。 |
技術(shù)指標(biāo)
90°三角堰 | 矩形堰 | 巴歇爾槽 | P-B槽 | |
精 度 | 1.0-5.0%(和選擇的堰槽有關(guān)) | |||
測(cè)量液體 | 水、污水及其它液體 | |||
堰槽材質(zhì) | 塑料、不銹鋼、玻璃鋼、水泥等。 | |||
信號(hào)輸出 | 4-20mA DC(可以選擇對(duì)應(yīng)瞬時(shí)流量或液位) | |||
顯 示 | 4位液晶顯示液位高度; | |||
測(cè)量功能 | 瞬時(shí)流量、累計(jì)流量、液位、溫度、運(yùn)行時(shí)間。 | |||
環(huán)境溫度 | 0~45℃ | |||
防護(hù)等級(jí) | 轉(zhuǎn)換器:IP65;傳感器:IP67 | |||
工作電源 | 24V DC 500mA |
巴歇爾槽流量范圍
類 | 序 | 喉道寬度 | 水頭范圍 ha (m) | 流量范圍Q(m3/h) | 淹沒(méi)比 | ||
b (m) | ***小 | ***大 | ***小 | ***大 | σ (%) | ||
(1) | (2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
小 | 1* | 0.025 | 0.015 | 0.21 | 0.32 | 19.44 | 0.5 |
2* | 0.051 | 0.015 | 0.24 | 0.65 | 47.52 | 0.5 | |
3 | 0.076 | 0.030 | 0.33 | 2.77 | 115.56 | 0.5 | |
4 | 0.152 | 0.030 | 0.45 | 5.40 | 399.60 | 0.6 | |
5 | 0.228 | 0.030 | 0.60 | 9.00 | 903.60 | 0.6 | |
6 | 0.250 | 0.030 | 0.60 | 10.80 | 900.00 | 0.6 | |
標(biāo) | 7 | 0.300 | 0.030 | 0.75 | 12.60 | 1440.00 | 0.6 |
8 | 0.450 | 0.030 | 0.75 | 16.20 | 2268.00 | 0.6 | |
9 | 0.600 | 0.050 | 0.75 | 45.00 | 3060.00 | 0.6 | |
10 | 0.750 | 0.060 | 0.75 | 90.00 | 3960.00 | 0.6 | |
11 | 0.900 | 0.060 | 0.75 | 108.00 | 4500.00 | 0.6 | |
12 | 1.000 | 0.060 | 0.80 | 108.00 | 5400.00 | 0.7 | |
13 | 1.200 | 0.060 | 0.80 | 126.00 | 7200.00 | 0.7 | |
14 | 1.500 | 0.060 | 0.80 | 162.00 | 9000.00 | 0.7 | |
15 | 1.800 | 0.080 | 0.80 | 288.00 | 10800.00 | 0.7 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁(yè)
- 瀏覽:
